A little collection of connections
Stocks
Discover the 12 words that belong together in the stocks category. A little piece of the world of Word Associations Solitaire.
Bear
Dividend
Portfolio
Broker
Index
Nasdaq
Dow Jones
IPO
Shares
Bonds
Equity
Compare all 8 languages Open the complete translation table
| English | Español | Português | Deutsch | Français | 日本語 | 한국어 | 繁體中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bull | Toro | Touro | Bulle | Haussier | 強気相場 | 강세장 | 牛市 |
| Bear | Oso | Urso | Bär | Ours | クマ | 곰 | 熊 |
| Dividend | Dividendo | Dividendo | Dividende | Dividende | 配当 | 배당금 | 股息 |
| Portfolio | Portafolio | Portfólio | Portfolio | Portefeuille | ポートフォリオ | 포트폴리오 | 投資組合 |
| Broker | Corredor | Corretor | Makler | Courtier | ブローカー | 브로커 | 經紀人 |
| Index | Índice | Índice | Index | Indice | 指数 | 지수 | 指數 |
| Nasdaq | Nasdaq | Nasdaq | Nasdaq | Nasdaq | ナスダック | 나스닥 | 那斯達克 |
| Dow Jones | Dow Jones | Dow Jones | Dow Jones | Dow Jones | ダウジョーンズ | 다우존스 | 道瓊 |
| IPO | OPI | IPO | Börsengang | Introduction en Bourse | IPO | 상장 | 首次公開發行 |
| Shares | Acciones | Ações | Aktien | Actions | 株式 | 주식 | 股票 |
| Bonds | Bonos | Títulos | Anleihen | Obligations | 債券 | 채권 | 債券 |
| Equity | Capital | Patrimônio | Eigenkapital | Capitaux Propres | 株主資本 | 자본 | 股權 |
Keep following the thread